Sparen ist die beste Einnahme!
Melden Sie sich bei unserem
Gratis Spar24-Newsletter an
Renditen Eurobonds (Veränderung in Prozent) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1 Jahr | 2 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||
Griechenland | - | - | - | 8.78 (+0,20%) | ||||||
Portugal | - | (%) | (%) | 6.23 (+0,40%) | ||||||
Irland | - | - (-%) | - (-%) | - | ||||||
Spanien | - | - (-) | - (-) | 4.31 (+0,20%) | ||||||
Italien | - | - (-) | - (-) | 4.21 (+0,20%) | ||||||
Belgien | - | - (-) | - (-) | - | ||||||
Frankreich | - | - (-) | - (-) | 2.42 (-1,40%) | ||||||
Österreich | - | (%) | (%) | 2.23 (-1,50%) | ||||||
Niederlande | - | (%) | (%) | 2.19 (-1,90%) | ||||||
Finnland | - | (0%) | (%) | (%) | ||||||
Deutschland | - | 0.17 (+3,60%) | 0.76 (+0,50%) | 1.76 (-0,50%) |
Renditen Non-Eurobonds (Veränderung in Prozent) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1 Jahr | 2 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||
USA | - | 0.31 (-2,40%) | 1.30 (-1,70%) | 2.55 (-1,30%) | ||||||
Japan | - | 0.10 (-1,00%) | 0.21 (+0,50%) | 0.62 (-0,20%) | ||||||
Schweiz | - | (%) | (%) | 1.05 (-2,00%) | ||||||
Großbritannien | - | 0.47 (-3,30%) | 1.52 (-3,10%) | 2.70 (-1,90%) | ||||||
Polen | - | (%) | (%) | - | ||||||
Tschechische Republik | - | (%) | (%) | (%) | ||||||
Kanada | - | - (-) | - (-%) | 2.52 (-1,70%) | ||||||
Australien | - | 2.71 (-1,00%) | 3.45 (-0,90%) | 4.08 (-1,00%) | ||||||
Indien | - | (%) | (%) | 8.60 (-0,00%) | ||||||
China | - | (0%) | (0%) | - |
Diese Kurse sind keine Realtime-Kurse. Für die Richtigkeit wird keine Haftung übernommen.
Stand: 24.10.2013 – 14:30 Uhr
Damit Unternehmen ihr Kapital aufbessern können, geben sie Anleihen aus und erhalten dafür einen Kredit. Eine Anleihe kann gehandelt werden und besitzt immer einen festen Wert, einen bestimmten Zinssatz sowie eine gewisse Laufzeit. Letzteres ist sowohl für das Risiko auf Seiten des Anlegers, als auch für den Zins ausschlaggebend, denn mit zunehmender Laufzeit erhöhen sich Zins und Risiko. Ebenso viel Einfluss besitzt das Ansehen des Schuldners: Je schlechter es ist, desto höher fällt das Risiko für den Anleger aus und umso mehr steigt der Zinssatz.
Was sind Staatsanleihen?
Aufgrund der europäischen Finanzkrise hat der Begriff „Staatsanleihen“ tägliche Präsenz in den Medien erreicht und sorgt für jede Menge Gesprächsstoff. Grundsätzlich unterscheiden sich die Staatsanleihen nicht wesentlich von den Anleihen großer Unternehmen. Allerdings zeichnen sie sich durch eine sehr lange Laufzeit aus, die sogar 30 Jahre betragen kann. Ein weiteres wichtiges Element ist die Rendite. Prinzipiell ist damit das prozentuale Verhältnis zwischen Ertrag und investierten Kapital gemeint. In Bezug auf die Staatsanleihen ist die Rendite von mehreren Faktoren abhängig: Der Zins, der für Anleihen zurückgezahlt werden muss, wird vom aktuellen Leitzins der Zentralbank bestimmt. Wenn der Leitzins, welcher eng mit der wirtschaftlichen Situation eines Landes verbunden ist, steigt, steigen demnach auch die Rendite für Staatsanleihen. Zudem spielt die Bonität eines Staates eine entscheidende Rolle. Bonitätsschwache Länder können nur mit extrem hohen Renditen einen Anreiz für Anleger schaffen. Dabei entsteht jedoch ein Risiko, über das der Zins-Spread (zu Deutsch: Zinsdifferenz) Auskunft gibt. Die Zinsdifferenz gibt den Unterschied zweier Anlagen mit gleicher Laufzeit an, wobei eine davon als besonders riskant gilt. Häufig werden zum Beispiel die Zinsen von spanischen oder griechischen mit denen von deutschen Staatsanleihen verglichen.
Was sind Eurobonds?
Eine kontrovers diskutierte, aber noch nicht realisierte Form der Staatsanleihen sind die sogenannten Eurobonds. Bei dieser Möglichkeit würden europäische Länder nicht mehr nationale, sondern einheitliche Staatsanleihen mit einem ebenfalls einheitlichen Zinssatz verkaufen. Krisenstaaten könnte auf diesem Weg einfacher geholfen werden. Andererseits müssten einige Länder eventuell für Schulden aufkommen, die sie nicht verursacht haben. Darüber hinaus würde beispielsweise Deutschland, dessen Bonität gut bewertet wird, das Nachsehen haben, da die Zinsen bei Eurobonds höher sind als bei deutschen Staatsanleihen.
Stoppt den Eurowahnsinn:
Aktuelle News zu Eurokrise,